Tax Rates
Stay In Touch With Us
- Se Habla Español
2012 QUICK TAX METHOD* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Married Filing Jointly or Qualifying Widow | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 17,400 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
17,401 | – | 70,700 | x | 15% | minus | 870.00 | = | Tax | |||
70,701 | – | 142,700 | x | 25% | minus | 7,940.00 | = | Tax | |||
142,701 | – | 217,450 | x | 28% | minus | 12,221.00 | = | Tax | |||
217,451 | – | 388,350 | x | 33% | minus | 23,093.50 | = | Tax | |||
388,351 | and over | x | 35% | minus | 30,860.50 | = | Tax | ||||
Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,700 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,701 | – | 35,350 | x | 15% | minus | 435.00 | = | Tax | |||
35,351 | – | 85,650 | x | 25% | minus | 3,970.00 | = | Tax | |||
85,651 | – | 178,650 | x | 28% | minus | 6,539.50 | = | Tax | |||
178,651 | – | 388,350 | x | 33% | minus | 15,472.00 | = | Tax | |||
388,351 | and over | x | 35% | minus | 23,239.00 | = | Tax | ||||
Head of Household | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 12,400 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
12,401 | – | 47,350 | x | 15% | minus | 620.00 | = | Tax | |||
47,351 | – | 122,300 | x | 25% | minus | 5,355.00 | = | Tax | |||
122,301 | – | 198,050 | x | 28% | minus | 9,024.00 | = | Tax | |||
198,051 | – | 388,350 | x | 33% | minus | 18,926.50 | = | Tax | |||
388,351 | and over | x | 35% | minus | 26,693.50 | = | Tax | ||||
Married Filing Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,700 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,701 | – | 35,350 | x | 15% | minus | 435.00 | = | Tax | |||
35,351 | – | 71,350 | x | 25% | minus | 3,970.00 | = | Tax | |||
71,351 | – | 108,725 | x | 28% | minus | 6,110.50 | = | Tax | |||
108,726 | – | 194,175 | x | 33% | minus | 11,546.75 | = | Tax | |||
194,176 | and over | x | 35% | minus | 15,430.25 | = | Tax | ||||
2011 QUICK TAX METHOD* | |||||||||||
Married Filing Jointly or Qualifying Widow | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 17,000 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
17,001 | – | 69,000 | x | 15% | minus | 850.00 | = | Tax | |||
69,001 | – | 139,350 | x | 25% | minus | 7,750.00 | = | Tax | |||
139,351 | – | 212,300 | x | 28% | minus | 11,930.50 | = | Tax | |||
212,301 | – | 379,150 | x | 33% | minus | 22,545.50 | = | Tax | |||
379,151 | and over | x | 35% | minus | 30,128.50 | = | Tax | ||||
Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,500 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,501 | – | 34,500 | x | 15% | minus | 425.00 | = | Tax | |||
34,501 | – | 83,600 | x | 25% | minus | 3,875.00 | = | Tax | |||
83,601 | – | 174,400 | x | 28% | minus | 6,383.00 | = | Tax | |||
174,401 | – | 379,150 | x | 33% | minus | 15,103.00 | = | Tax | |||
379,151 | and over | x | 35% | minus | 22,686.00 | = | Tax | ||||
Head of Household | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 12,150 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
12,151 | – | 46,250 | x | 15% | minus | 607.50 | = | Tax | |||
46,251 | – | 119,400 | x | 25% | minus | 5,232.50 | = | Tax | |||
119,401 | – | 193,350 | x | 28% | minus | 8,814.50 | = | Tax | |||
193,351 | – | 379,150 | x | 33% | minus | 18,482.00 | = | Tax | |||
379,151 | and over | x | 35% | minus | 26,065.00 | = | Tax | ||||
Married Filing Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,500 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,501 | – | 34,500 | x | 15% | minus | 425.00 | = | Tax | |||
34,501 | – | 69,675 | x | 25% | minus | 3,875.00 | = | Tax | |||
69,676 | – | 106,150 | x | 28% | minus | 5,965.25 | = | Tax | |||
106,151 | – | 189,575 | x | 33% | minus | 11,272.75 | = | Tax | |||
189,576 | and over | x | 35% | minus | 15,064.25 | = | Tax | ||||
2010 QUICK TAX METHOD* | |||||||||||
Married Filing Jointly or Qualifying Widow | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 16,750 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
16,751 | – | 68,000 | x | 15% | minus | 837.50 | = | Tax | |||
68,001 | – | 137,300 | x | 25% | minus | 7,637.50 | = | Tax | |||
137,301 | – | 209,250 | x | 28% | minus | 11,756.50 | = | Tax | |||
209,251 | – | 373,350 | x | 33% | minus | 22,219.00 | = | Tax | |||
373,351 | and over | x | 35% | minus | 29,686.00 | = | Tax | ||||
Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,375 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,376 | – | 34,000 | x | 15% | minus | 418.75 | = | Tax | |||
34,001 | – | 82,400 | x | 25% | minus | 3,818.75 | = | Tax | |||
82,401 | – | 171,850 | x | 28% | minus | 6,290.75 | = | Tax | |||
171,851 | – | 373,650 | x | 33% | minus | 14,883.25 | = | Tax | |||
373,651 | and over | x | 35% | minus | 22,356.25 | = | Tax | ||||
Head of Household | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 11,950 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
11,951 | – | 45,550 | x | 15% | minus | 597.50 | = | Tax | |||
45,551 | – | 117,650 | x | 25% | minus | 5,152.50 | = | Tax | |||
117,651 | – | 190,550 | x | 28% | minus | 8,682.00 | = | Tax | |||
190,551 | – | 373,650 | x | 33% | minus | 18,209.50 | = | Tax | |||
373,651 | and over | x | 35% | minus | 25,682.50 | = | Tax | ||||
Married Filing Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,375 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,376 | – | 34,000 | x | 15% | minus | 418.75 | = | Tax | |||
34,001 | – | 68,650 | x | 25% | minus | 3,818.75 | = | Tax | |||
68,651 | – | 104,625 | x | 28% | minus | 5,878.25 | = | Tax | |||
104,626 | – | 186,675 | x | 33% | minus | 11,109.50 | = | Tax | |||
186,676 | and over | x | 35% | minus | 14,843.00 | = | Tax | ||||
2009 QUICK TAX METHOD* | |||||||||||
Married Filing Jointly or Qualifying Widow | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 16,700 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
16,701 | – | 67,900 | x | 15% | minus | 835.00 | = | Tax | |||
67,901 | – | 137,050 | x | 25% | minus | 7,625.00 | = | Tax | |||
137,051 | – | 208,850 | x | 28% | minus | 11,736.50 | = | Tax | |||
208,851 | – | 372,950 | x | 33% | minus | 22,179.00 | = | Tax | |||
372,951 | and over | x | 35% | minus | 29,638.00 | = | Tax | ||||
Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,350 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,351 | – | 33,950 | x | 15% | minus | 417.50 | = | Tax | |||
33,951 | – | 82,250 | x | 25% | minus | 3,812.50 | = | Tax | |||
82,251 | – | 171,550 | x | 28% | minus | 6,280.00 | = | Tax | |||
171,551 | – | 372,950 | x | 33% | minus | 14,857.50 | = | Tax | |||
372,951 | and over | x | 35% | minus | 22,316.50 | = | Tax | ||||
Head of Household | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 11,950 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
11,951 | – | 45,500 | x | 15% | minus | 597.50 | = | Tax | |||
45,501 | – | 117,450 | x | 25% | minus | 5,147.50 | = | Tax | |||
117,451 | – | 190,200 | x | 28% | minus | 8,671.00 | = | Tax | |||
190,201 | – | 372,950 | x | 33% | minus | 18,181.00 | = | Tax | |||
372,951 | and over | x | 35% | minus | 25,640.00 | = | Tax | ||||
Married Filing Single | |||||||||||
$ | 0 | – | $ | 8,350 | x | 10% | minus | $ | 0.00 | = | Tax |
8,351 | – | 33,950 | x | 15% | minus | 417.50 | = | Tax | |||
33,951 | – | 68,525 | x | 25% | minus | 3,812.50 | = | Tax | |||
68,526 | – | 104,425 | x | 28% | minus | 5,868.25 | = | Tax | |||
104,426 | – | 186,475 | x | 33% | minus | 11,089.50 | = | Tax | |||
186,476 | and over | x | 35% | minus | 14,819.00 | = | Tax | ||||
* | Assumes taxable income is all ordinary income. Multiply taxable income by the applicable tax rate and subtract the amount shown. Although this method differs from the IRS Tax Rate Schedules, the results are the same. | ||||||||||
Caution: IRS Tax Tables must be used for taxable income under $100,000. To calculate the exact tax using the Quick Tax Method for taxable income under $100,000, round taxable income to the nearest $25 or $75 increment before using the formula. Round $50 or $100 increments up. |
Choose CRRC for All Your CPA Needs, Today!
We’re here to help you every step of the way; bring your questions and concerns to us and we’ll provide clear, concise, and efficient tax guidance. Contact our El Paso office today. When you have the right accountants working with you or alongside your El Paso business, consider yourself ahead of the financial game.